Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.04.2017, 19:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
UFS TW Ems 0 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
UFS Deutsche Bucht 0 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Helgoland 4 1007.8 7.4 85 0.0 W 30 37 --- ---
List/Sylt 26 1005.6 7.6 88 0.0 W 39 53 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Schleswig 43 1005.6 7.4 94 0.0 W 19 37 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1004.8 7.7 95 ---- W 29 --- --- ---
Kiel 27 1005.1 8.3 94 0.0 W 21 38 --- ---
Fehmarn 3 1004.3 7.8 99 0.0 W 30 40 --- ---
Arkona 42 1002.6 7.5 93 0.0 W 45 58 Regen Windböen
Norderney 11 1009.0 8.9 92 0.0 W 43 59 Regen Windböen
Leuchtt. Alte Weser 32 1007.1 8.0 98 ---- W 50 --- --- ---
Cuxhaven 5 1007.6 8.4 94 0.3 W 34 53 leichter Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 1007.1 8.5 92 0.5 W 26 41 --- ---
Schwerin 59 1006.3 8.2 96 0.1 W 24 38 Regen ---
Rostock 4 1004.6 8.8 87 0.0 W 28 46 --- ---
Greifswald 2 1004.3 8.5 86 0.0 W 19 33 leichter Regen ---
Emden 0 1009.8 8.3 89 0.2 W 30 45 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.4 8.7 95 0.6 W 31 41 --- ---
Lüchow 17 1008.3 8.9 91 0.2 W 18 41 leichter Regen ---
Marnitz 81 1006.9 7.9 91 0.2 W 18 37 leichter Regen ---
Waren 70 1006.2 8.1 95 0.4 W 15 40 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1007.5 8.5 91 0.7 W 12 30 --- ---
Angermünde 56 1006.6 8.5 90 0.3 W 22 44 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.4 9.3 88 0.0 W 23 32 --- ---
Hannover-Flh. 59 1010.3 8.4 91 0.9 W 31 46 --- ---
Magdeburg 76 1009.7 9.7 86 0.1 W 17 33 leichter Regen ---
Potsdam 81 1008.4 8.4 93 0.6 W 23 49 leichter Regen ---
Berlin-Tegel 37 1008.1 8.9 89 0.4 W 26 42 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.3 9.4 87 0.7 W 23 36 --- ---
Berlin-Dahlem 51 1008.4 9.3 --- ---- W 14 --- leichter Regen ---
Lindenberg 98 1008.2 9.3 89 0.2 W 12 19 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.5 10.4 68 0.0 W 34 57 --- Windböen
Essen 150 1014.3 9.2 85 0.3 W 15 39 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 6.4 78 0.0 W 40 64 leichter Regen Windböen
Bad Lippspringe 157 1012.3 9.1 93 0.9 W 16 26 leichter Regen ---
Fritzlar 174 1011.6 14.1 44 ---- W 25 --- stark bewölkt ---
Brocken 1142 ------ 2.0 99 ---- NW 78 105 Schneeregen orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 1010.5 9.4 87 0.2 W 29 44 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.6 10.1 76 0.1 W 27 48 --- ---
Cottbus 69 1008.3 11.5 71 0.0 W 24 45 leichter Regen ---
Görlitz 238 1009.0 12.1 61 0.0 W 21 35 leichter Regen ---
Aachen 231 1014.4 11.7 67 0.0 W 30 44 --- ---
Nürburg 485 1013.1 13.1 48 0.0 W 28 47 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.0 14.5 56 0.0 W 20 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.7 14.6 53 0.0 W 21 40 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.8 62 0.0 W 24 39 bewölkt ---
Meiningen 450 1011.2 13.4 51 0.0 W 15 28 --- ---
Erfurt 316 1010.9 10.5 76 0.0 SW 7 10 --- ---
Gera 311 1011.5 9.1 89 0.5 W 17 30 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.3 95 ---- W 42 56 leichter Regen Windböen
Trier 265 1014.7 15.3 49 0.0 W 20 35 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.8 12.6 50 0.0 W 27 41 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.5 17.3 40 0.0 W 30 41 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.4 17.1 40 0.0 W 18 37 --- ---
Würzburg 268 1011.8 16.7 42 0.0 W 24 43 --- ---
Bamberg 239 1011.7 14.7 49 0.0 SW 8 17 --- ---
Hof 567 1011.1 11.4 57 0.0 SW 9 32 Regen ---
Weiden 438 1011.8 13.8 49 0.0 W 10 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 15.0 47 0.0 W 26 39 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.8 17.8 42 0.0 W 23 40 --- ---
Mannheim 96 1013.2 17.8 42 0.0 SW 14 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.7 16.8 39 ---- SW 19 32 bewölkt ---
Öhringen 276 1013.0 16.5 41 0.0 W 24 43 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.3 15.2 45 0.0 W 14 27 --- ---
Regensburg 366 1012.0 15.7 44 0.0 W 12 19 --- ---
Straubing 351 1012.4 15.3 49 0.0 SW 4 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.1 67 0.0 SW 41 49 --- ---
Lahr 155 1014.5 18.1 39 0.0 W 10 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 13.4 45 0.0 W 23 36 --- ---
Stötten 734 1013.4 12.5 54 0.0 W 14 22 --- ---
Augsburg 462 1012.2 16.9 41 0.0 W 14 21 --- ---
München-Flh. 444 1012.2 16.4 41 0.0 W 7 13 --- ---
Fürstenzell 476 1012.8 13.8 48 0.0 NW 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.7 50 0.0 SW 31 41 --- ---
Konstanz 443 1013.6 18.1 37 0.0 W 12 29 heiter ---
Kempten 705 1013.3 16.5 38 ---- W 15 35 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 15.9 41 0.0 N 10 22 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.1 71 ---- NW 31 55 heiter Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.6 47 0.0 W 25 49 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst